תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
מס' | שם הפרויקט | כבישים | פיתוח נופי (מדרכות+ אבני שפה) |
חשמל/ תאורה | ניקוז | גינון וריהוט רחוב | שונות (מעקות וצביעה) |
תשתית תקשורת | תחבורה | רחובות ללא ניקוז,תאגיד ותחבורה ציבורית |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | איילון | + | + | + | – | + | + | – | קיים תחבורה | |
2 | אילנות | + | + | + | – | + | + | – | אין תחבורה | |
3 | אבן עזרא | + | + | + | – | + | + | + | קיים תחבורה | |
4 | דן | + | + | + | – | – | + | + | אין תחבורה | |
5 | דב גרונר | + | + | + | – | + | + | + | אין תחבורה | |
6 | ה' באייר | + | + | + | – | + | + | + | קיים תחבורה | |
7 | הגר"א | + | + | + | – | + | + | + | אין תחבורה | |
8 | המוביל הארצי | + | + | + | – | + | + | + | קיים תחבורה | |
9 | חותמי המגילה | + | + | + | – | + | + | + | קיים תחבורה | |
10 | נחל רבה | + | + | + | – | + | + | + | קיים תחבורה | |
11 | כנפי נשרים | + | + | + | – | + | + | + | אין תחבורה | |
12 | שיר השירים | + | + | + | – | + | + | + | אין תחבורה | |
13 | מנחם בגין | + | + | + | – | – | + | + | קיים תחבורה | |
14 | עופרה מוזס | + | + | + | – | + | + | + | אין תחבורה | |
15 | השיריון | + | + | + | – | + | + | + | אין תחבורה | |
16 | הרצל | + | + | + | – | + | + | + | אין תחבורה | |
17 | עליזה בגין | + | + | + | – | + | + | + | אין תחבורה | |
18 | מודיעין | + | + | + | – | + | + | + | אין תחבורה | |
19 | התנאים | – | + | + | + | + | + | + | אין תחבורה | |
20 | הרש"ש | + | + | + | + | + | + | + | אין תחבורה | |
21 | שילה | + | + | + | + | + | + | + | קיים תחבורה | |
22 | דקר | + | + | + | + | + | + | + | אין תחבורה | |
23 | דרך הציונות | + | – | – | – | – | + | – | קיים תחבורה | |
24 | בזלת | + | + | + | – | + | + | – | אין תחבורה | |
25 | ג'ון קנדי/המתמיד | + | + | + | + | + | + | + | אין תחבורה | |
26 | דוד המלך | + | + | + | – | + | + | + | אין תחבורה | |
27 | וולפסון- עד החמישה | – | – | – | + | – | – | + | קיים תחבורה | |
28 | משה דיין | + | + | + | – | + | + | – | קיים תחבורה | |
29 | יוסף מלאכי | – | – | – | + | – | – | – | אין תחבורה | |
30 | שילה סנהדרין | – | – | – | + | – | – | – | קיים תחבורה |
מקרא | |||||
שלב א' | |||||
שלב ב' |
צפי יציאה למכרז:
היקף תקציב:
סטטוס הפרוייקט:
מידע נוסף: